澳洲铁矿石价格走势图:7月4日手机内存卡回收价格行情
来源:淘绿网
发布时间:2018/7/4
浏览次数:次
品名/规格/产地牌号 | 价格区间 | 日期 |
内存卡 64M | 1.0元 / 张 | 2018-7-4 |
内存卡 128M | 3.5元 / 张 | 2018-7-4
|
内存卡 256M | 6.0元 / 张 | 2018-7-4 |
内存卡 512M | 7.5元 / 张 | 2018-7-4 |
内存卡 1G | 8.0元 / 张 | 2018-7-4 |
内存卡 2G | 12.5元 / 张 | 2018-7-4 |
内存卡 4G | 13.0元/ 张 | 2018-7-4 |
内存卡 8G | 14.0元 / 张 | 2018-7-4 |
内存卡 16G | 15.0元 / 张 | 2018-7-4 |
内存卡 32G | 18.0元 / 张 | 2018-7-4 |
内存卡 大卡(1G以上) | 0.5元 / 张 | 2018-7-4 |
升级内存卡 | 3元 / 张 | 2018-7-4 |
M2 内存卡(1G以上) | 0.5元 / 张 | 2018-7-4 |
坏卡 | 0.1元 / 张 | 2018-7-4
|
废卡 | 0元 / 张 |
2018-7-4
|
备注:坏卡不分内存大小按0.1元/张统点;断卡算废卡;报价供参考,具体以市场实时交易价为准。
本文标签: 淘绿网|废旧手机|行情报价|回收价格|手机报价|手机回收|大屏机|手机|国产智能机|电容屏|CDMA|小屏直板机|平板电脑|内存卡