澳洲彩票:7月5日废旧手机回收价格行情
来源:淘绿网
发布时间:2018/7/5
浏览次数:次
品名/规格/产地牌号 | 价格区间 | 日期 |
大屏机 | 3.7-3.85元/台 | 2018-7-5 |
小屏直板机称重 | 58.0-60.0元/公斤 | 2018-7-5
|
翻盖像头老款 | 98.0-99.0元/公斤 | 2018-7-5 |
顶配字库电容屏 | 29.0-32.0元/台 | 2018-7-5 |
高配字库电容屏 | 15.0-17.0元/台 | 2018-7-5 |
中配字库电容屏 | 11.5-12.5元/台 | 2018-7-5 |
低配字库电容屏 | 7.5-7.8元/台 | 2018-7-5 |
CDMA | 6.5-6.7元/台 | 2018-7-5 |
诺基亚统点(诺基亚点个系列) | 6.0-6.5元/台 | 2018-7-5 |
诺基亚低端点个(诺基亚老款系列) | 5.0-5.3元/台 | 2018-7-5 |
诺基亚中端点个(1110系列) | 6.0-7.0元/台 | 2018-7-5 |
诺基亚高端点个(1200系列) | 16.0-18.0元/台 | 2018-7-5 |
杂电 | 22.0-23.0元/公斤 | 2018-7-5 |
备注:报价供参考,具体以市场实时交易价为准。
本文标签: 淘绿网|废旧手机|行情报价|回收价格|手机报价|手机回收|大屏机|手机|国产智能机|电容屏|CDMA|小屏直板机|平板电脑|内存卡